Rejting klubova u Evropi: osamdesete i početak devedesetih …

Detalj sa utakmice Fejenord - Radnički (Niš) 0:0 iz decembra 1981. godine

U poslednjem nastavku ovog serijala o rejtingu jugoslovenskih fudbalskih klubova na Uefinoj sezonskoj rang-listi, obuhvatili smo čitavu osmu deceniju, a period smo zaključili sa sezonom 1990/91.

Ovaj period obeležio je i najveći klupski uspeh jugoslovenskog fudbala – beogradska Crvena zvezda postala je evropski šampion za sezonu 1990/91, što joj je na Uefinoj rang-listi donelo tek četvrto mesto …

SEZONA 1980/81
TIM Utakmica Poena Bonus poena Ukupno poena Koeficijent
1 Liverpul (Engleska) 9 15 3 18 2,0000
2 Real Madrid (Španija) 9 13 3 16 1,7770
2 Dinamo Tbilisi (SSSR) 9 13 3 16 1,7770
10 RADNIČKI NIŠ 6 9 0 9 1,5000
22 CRVENA ZVEZDA BEOGRAD 6 7 1 8 1,3330
80 DINAMO ZAGREB 2 1 0 1 0,5000
80 SARAJEVO 2 1 0 1 0,5000
104 NAPREDAK KRUŠEVAC 2 0 0 0 0


SEZONA 1981/82
TIM Utakmica Poena Bonus poena Ukupno poena Koeficijent
1 Geteborg (Švedska) 12 21 3 24 2,0000
1 Standard Lijež (Belgija) 9 15 3 18 2,0000
3 Aston Vila Birmingem (Engleska) 9 14 3 17 1,8880
26 VELEŽ MOSTAR 4 5 0 5 1,2500
36 RADNIČKI NIŠ 10 10 2 12 1,2000
37 CRVENA ZVEZDA BEOGRAD 6 6 1 7 1,1660
37 HAJDUK SPLIT 6 7 0 7 1,1660


SEZONA 1982/83
TIM Utakmica Poena Bonus poena Ukupno poena Koeficijent
1 Hamburger Hamburg (SR Nemačka) 9 14 3 17 1,8880
1 Aberdin (Škotska) 9 14 3 17 1,8880
3 Anderleht Brisel (Belgija) 12 19 3 22 1,8330
11 HAJDUK SPLIT 4 6 0 6 1,5000
23 SARAJEVO 6 8 0 8 1,3330
40 CRVENA ZVEZDA BEOGRAD 4 4 0 4 1,0000
40 DINAMO ZAGREB 2 2 0 2 1,0000


SEZONA 1983/84
TIM Utakmica Poena Bonus poena Ukupno poena Koeficijent
1 Liverpul (Engleska) 9 16 3 19 2,1110
2 Juventus Torino (Italija) 9 15 3 18 2,0000
3 Barselona (Španija) 6 10 1 11 1,8330
23 HAJDUK SPLIT 10 12 2 14 1,4000
28 PARTIZAN BEOGRAD 4 5 0 5 1,2500
42 RADNIČKI NIŠ 6 6 0 6 1,0000
42 DINAMO ZAGREB 2 2 0 2 1,0000
98 CRVENA ZVEZDA BEOGRAD 2 0 0 0 0


SEZONA 1984/85
TIM Utakmica Poena Bonus poena Ukupno poena Koeficijent
1 Everton Liverpul (Engleska) 9 16 3 19 2,1110
2 Juventus Torino (Italija) 9 14 3 17 1,8880
3 Liverpul (Engleska) 9 13 3 16 1,7770
18 ŽELJEZNIČAR SARAJEVO 10 12 2 14 1,4000
23 PARTIZAN BEOGRAD 6 8 0 8 1,3330
41 RIJEKA 4 4 0 4 1,0000
41 CRVENA ZVEZDA BEOGRAD 2 2 0 2 1,0000
109 HAJDUK SPLIT 2 0 0 0 0


SEZONA 1985/86
TIM Utakmica Poena Bonus poena Ukupno poena Koeficijent
1 Dinamo Kijev (SSSR) 9 14 3 17 1,8880
1 Atletiko Madrid (Španija) 9 14 3 17 1,8880
3 Keln (SR Nemačka) 12 17 3 20 1,6660
3 Bajern Minhen (SR Nemačka) 6 9 1 10 1,6660
3 Aberdin (Škotska) 6 9 1 10 1,6660
3 Anderleht Brisel (Belgija) 6 8 2 10 1,6660
3 Atletiko Bilbao (Španija) 6 10 0 10 1,6660
8 HAJDUK SPLIT 8 12 1 13 1,6250
23 CRVENA ZVEZDA BEOGRAD 6 7 1 8 1,3330
74 VARDAR SKOPLJE 4 3 0 3 0,7500
74 PARTIZAN BEOGRAD 4 3 0 3 0,7500
105 SARAJEVO 2 0 0 0 0


SEZONA 1986/87
TIM Utakmica Poena Bonus poena Ukupno poena Koeficijent
1 Porto (Portugalija) 9 15 3 18 2,0000
1 Ajaks Amsterdam (Holandija) 9 15 3 18 2,0000
3 Geteborg (Švedska) 12 19 3 22 1,8330
9 CRVENA ZVEZDA BEOGRAD 6 8 1 9 1,5000
23 VELEŽ MOSTAR 4 5 0 5 1,2500
45 HAJDUK SPLIT 6 6 0 6 1,0000
83 RIJEKA 2 1 0 1 0,5000
107 PARTIZAN BEOGRAD 2 0 0 0 0


SEZONA 1987/88
TIM Utakmica Poena Bonus poena Ukupno poena Koeficijent
1 Mehelen (Belgija) 9 16 3 19 2,1110
2 Ajaks Amsterdam (Holandija) 9 14 3 17 1,8880
3 Olimpik Marsej (Francuska) 8 13 2 15 1,8750
20 CRVENA ZVEZDA BEOGRAD 4 5 0 5 1,2500
35 VELEŽ MOSTAR 4 4 0 4 1,0000
35 PARTIZAN BEOGRAD 2 2 0 2 1,0000
89 HAJDUK SPLIT 4 2 0 2 0,5000
110 VARDAR SKOPLJE 2 0 0 0 0


SEZONA 1988/89
TIM Utakmica Poena Bonus poena Ukupno poena Koeficijent
1 Barselona (Španija) 9 15 3 18 2,0000
2 Milan Milano (Italija) 9 14 3 17 1,8880
3 Mehelen (Belgija) 8 13 2 15 1,8750
10 CRVENA ZVEZDA BEOGRAD 4 6 0 6 1,5000
10 PARTIZAN BEOGRAD 4 6 0 6 1,5000
23 VELEŽ MOSTAR 6 8 0 8 1,3330
38 BORAC BANJA LUKA 2 2 0 2 1,0000
77 DINAMO ZAGREB 4 3 0 3 0,7500


SEZONA 1989/90
TIM Utakmica Poena Bonus poena Ukupno poena Koeficijent
1 Sampdorija Đenova (Italija) 9 16 3 19 2,1110
2 Juventus Torino (Italija) 12 20 3 23 1,9160
3 Benfika Lisabon (Portugalija) 9 14 3 17 1,8880
10 CRVENA ZVEZDA BEOGRAD 6 9 0 9 1,5000
46 VOJVODINA NOVI SAD 2 2 0 2 1,0000
46 RAD BEOGRAD 2 2 0 2 1,0000
66 PARTIZAN BEOGRAD 6 4 1 5 0,8330
99 DINAMO ZAGREB 0 0 0 0 0


SEZONA 1990/91
TIM Utakmica Poena Bonus poena Ukupno poena Koeficijent
1 Mančester Junajted (Engleska) 9 16 3 19 2,1110
2 Juventus Torino (Italija) 8 14 2 16 2,0000
3 Roma Rim (Italija) 12 20 3 23 1,9160
4 CRVENA ZVEZDA BEOGRAD 9 14 3 17 1,8880
35 PARTIZAN BEOGRAD 6 7 0 7 1,1660
41 DINAMO ZAGREB 2 2 0 2 1,0000