Košarkaška prvenstva Jugoslavije (1945-91) – osmi deo

Cibona, šampion Evrope 1985. godine

Period između jeseni 1981 i proleća 1986. godine obeležila je zagrebačka Cibona, osvojivši tri titule prvaka države, četiri nacionalna kupa, jedan Kup pobednika kupova i dva Kupa evropskih šampiona (današnje Evrolige). Ukupno 10!

Vladavina “cibosa” prekinuta je senzacionalnim trijumfom Zadra u finalu “plejofa” 1986. godine. Zagrepčani nakon toga do raspada Jugoslavije nijednom više nisu postali državni prvaci, samo su još jednom uzeli kup.

U Kupu Radivoja Koraća, Šibenka je dve godine zaredom stizala do finala, a jednom je isti uspeh postigla Crvena zvezda. Beogradski “crveno-beli” još su dva puta bili polufinalisti ovog takmičenja, kao i Zadar.

Osim što ga je osvojila u ovom periodu, Cibona je jednom stigla do polufinala Kupa pobednika kupova. To je isto učinila i ljubljanska Olimpija.

Reprezentacija je 1984. godine osvojila bronzanu medalju na Olimpijskim igrama u Los Anđelesu. “Plavi” su isti uspeh ponovili na svetskim šampionatima 1982. (trijumf nad Španijom 119:117) i 1986. godine (u borbi za treće mesto savladan je Brazil sa 117:91), dok su na evropskim prvenstvima pretrpeli debakl – bili su sedmi u Francuskoj 1983. i Zapadnoj Nemačkoj dve godine kasnije …

FINALA KUPA JUGOSLAVIJE ZA KOŠARKAŠE
1981/82 (igrano u Novom Sadu): Cibona (Zagreb) – Iskra Olimpija (Ljubljana) 90:79
1982/83 (Bosanski Brod): Cibona – Rabotnički (Skoplje) 92:79
1983/84 (Metković): Bosna (Sarajevo) – Alkar (Sinj) 92:78
1984/85 (Osijek): Cibona – Jugoplastika (Split) 104:83
1985/86 (Novi Sad): Cibona – Bosna 110:98

PRVENSTVO 1981/82

Tim Utakmice Pobede Remiji Porazi Koš-razlika Bodovi
1. Partizan (Beograd) 22 18 0 4 2150:1976 36
2. Cibona (Zagreb) 22 17 0 5 2086:1906 34
3. Crvena zvezda (Beograd) 22 13 0 9 2148:2051 26
4. Zadar 22 12 0 10 2162:2092 24
5. Šibenka (Šibenik) 22 11 0 11 1967:1987 22
6. Iskra Olimpija (Ljubljana) 22 10 0 12 1947:2022 20
7. Bosna (Sarajevo) 22 10 0 12 2162:2170 20
8. Budućnost (Titograd) 22 10 0 12 1941:1942 20
9. Radnički (Beograd) 22 9 0 13 2017:2080 18
10. Borac (Čačak) 22 9 0 13 2035:2044 18
11. Sloboda Dita (Tuzla) 22 9 0 13 1858:1962 18
12. Rabotnički (Skoplje) 22 4 0 18 1934:2175 8

FINALE “PLEJOFA” (na dve dobijene utakmice)
Partizan – Cibona 108:112
Cibona – Partizan 89:75

CIBONA: Damir Pavličević, Aleksandar Petrović, Ivo Nakić, Andro Knego, Krešimir Čosić, Zoran Čutura, Rajko Gospodnetić, Adnan Bečić, Tomislav Bevanda, Mladen Cetinja, Sven Ušić i Srđan Savović. Trener: Mirko Novosel.

PRVENSTVO 1982/83

Tim Utakmice Pobede Remiji Porazi Koš-razlika Bodovi
1. Šibenka (Šibenik) 22 16 0 6 2061:2023 32
2. Partizan (Beograd) 22 15 0 7 2111:2046 30
3. Bosna (Sarajevo) 22 15 0 7 2137:2048 30
4. Crvena zvezda (Beograd) 22 14 0 8 2146:1999 28
5. Cibona (Zagreb) 22 14 0 8 2103:1986 26
6. Zadar 22 13 0 9 2084:2021 22
7. Olimpija (Ljubljana) 22 11 0 11 2031:2068 22
8. Jugoplastika (Split) 22 10 0 12 2093:2046 20
9. Borac (Čačak) 22 8 0 14 2059:2109 16
10. Budućnost (Titograd) 22 8 0 14 1818:1970 16
11. Radnički (Beograd) 22 5 0 17 2025:2166 10
12. Kvarner (Rijeka) 22 3 0 19 2085:2271 6

FINALE “PLEJOFA” (na dve dobijene utakmice)
Šibenka – Bosna 103:98
Bosna – Šibenka 96:84
Šibenka – Bosna 83:82 (utakmica je poništena i naloženo je odigravanje nove na neutralnom terenu u Novom Sadu)
Bosna – Šibenka 20:0 (“par-forfe”, pošto se ekipa Šibenke nije pojavila na parketu)

BOSNA: Borislav Vučević, Bogoljub Ðurić, Predrag Benaček, Spomenko Pajović, Mario Primorac, Ratko Radovanović, Dragan Zrno, Žarko Varajić, Emir Mutapčić, Sabahudin Bilalović, Sabit Hadžić i Miroljub Mitrović. Trener: Svetislav Pešić.

PRVENSTVO 1983/84

Tim Utakmice Pobede Remiji Porazi Koš-razlika Bodovi
1. Cibona (Zagreb) 22 16 0 6 1958:1818 32
2. Crvena zvezda (Beograd) 22 14 0 8 2063:1928 28
3. Zadar 22 13 0 9 2034:1956 26
4. Šibenka (Šibenik) 22 13 0 9 1860:1859 26
5. Bosna (Sarajevo) 22 13 0 9 1980:1923 26
6. Borac (Čačak) 22 11 0 11 1918:1924 22
7. Partizan (Beograd) 22 10 0 12 1953:1973 20
8. Budućnost (Titograd) 22 10 0 12 1747:1867 20
9. IMT (Beograd) 22 9 0 13 1919:1938 18
10. Jugoplastika (Split) 22 9 0 13 1828:1850 18
11. Rabotnički (Skoplje) 22 8 0 14 1873:1997 16
12. Olimpija (Ljubljana) 26 6 0 16 1867:1967 12

FINALE “PLEJOFA” (na dve dobijene utakmice)
Cibona – Crvena zvezda 78:76
Crvena zvezda – Cibona 87:79
Cibona – Crvena zvezda 72:71

CIBONA: Mihovil Nakić, Aleksandar Petrović, Adnan Bečić, Damir Pavličević, Andro Knego, Sven Ušić, Rajko Gospodnetić, Zoran Čutura, Mladen Cetinja, Miro Jelavić, Marjan Nikšić, Franjo Arapović, Joško Vukičević, Ivo Nakić i Branko Vukičević. Trener: Mirko Novosel.

PRVENSTVO 1984/85

Tim Utakmice Pobede Remiji Porazi Koš-razlika Bodovi
1. Cibona (Zagreb) 22 19 0 3 2078:1850 38
2. Crvena zvezda (Beograd) 22 14 0 8 2108:1940 28
3. Zadar 22 14 0 8 1915:1820 28
4. Bosna (Sarajevo) 22 14 0 8 2004:1945 28
5. Partizan (Beograd) 22 13 0 9 2013:1932 26
6. Šibenka (Šibenik) 22 12 0 10 1978:1973 24
7. Budućnost (Titograd) 22 10 0 12 1830:1860 20
8. Borac (Čačak) 22 9 0 13 1901:2065 18
9. Sloga (Kraljevo) 22 8 0 14 1916:2043 16
10. Jugoplastika (Split) 22 8 0 14 1882:1917 16
11. Radnički (Beograd) 22 8 0 14 1895:1971 16
12. IMT (Beograd) 22 3 0 19 1756:1960 6

FINALE “PLEJOFA” (na dve dobijene utakmice)
Cibona – Crvana zvezda 97:88
Crvena zvezda – Cibona 92:89
Cibona – Crvena zvezda 119:106

CIBONA: Mihovil Nakić, Aleksandar Petrović, Dražen Petrović, Adnan Bečić, Andro Knego, Sven Ušić, Zoran Čutura, Franjo Arapović, Ivo Nakić, Branko Vukičević i Igor Lukačić. Trener: Željko Pavličević.

PRVENSTVO 1985/86

Tim Utakmice Pobede Remiji Porazi Koš-razlika Bodovi
1. Cibona (Zagreb) 22 21 0 1 2474:2074 43
2. Zadar 22 15 0 7 2050:1921 37
3. Budućnost (Titograd) 22 13 0 9 1990:2002 35
4. Šibenka (Šibenik) 22 12 0 10 2069:2066 34
5. Partizan (Beograd) 22 12 0 10 2165:2119 34
6. Jugoplastika (Split) 22 12 0 10 2013:1979 34
7. Bosna (Sarajevo) 22 10 0 12 1979:2046 32
8. Crvena zvezda (Beograd) 22 10 0 12 2098:2114 32
9. Borac (Čačak) 22 8 0 14 1901:1964 30
10. Rabotnički (Skoplje) 22 7 0 15 1884:2058 29
11. Smelt Olimpija (Ljubljana) 22 8 0 14 2058:2142 29 (-1)
12. Sloga (Kraljevo) 22 4 0 18 2028:2193 26

FINALE “PLEJOFA” (na dve dobijene utakmice)
Cibona – Zadar 84:70
Zadar – Cibona 84:73
Cibona – Zadar 110:111

ZADAR: Darko Pahlić, Petar Popović, Milan Mlađan, Ante Matulović, Dragomir Čiklić, Ivan Sunara, Zdenko Babić, Draženko Blažević, Stojko Vranković, Veljko Petranović, Ivica Obad, Boris Hrabrov, Samir Žuža i Arijan Komazec. Trener: Vlado Ðurović.