Rejting klubova u Evropi: sedamdesete …

Detalj sa utakmice Crvena zvezda - Panatinaikos 4:1 iz aprila 1971. godine

Što se tiče nastupa jugoslovenskih fudbalskih klubova u evropskim kupovima sedamdesetih godina prošlog veka, slobodno se može reći da je ova dekada protekla u znaku beogradske Crvene zvezde i splitskog Hajduka.

“Crveno-beli” su ubeležili jedno polufinale Kupa evropskih šampiona i jedno igranje u finalu Kupa UEFA, dok su “bili” stigli do polufinala Kupa pobednika kupova i skupili nekoliko četvrtfinala, što u Kupu šampiona, što u Kupu pobednika kupova … Splićani su u sezoni 1975/76, u konkurenciji 128 ekipa, zauzeli izvrsno treće mesto na Uefinoj rang-listi, što je bio i najbolji plasman nekog našeg kluba u ovom periodu.

SEZONA 1969/70
TIM Utakmica Poena Bonus poena Ukupno poena Koeficijent
1 Mančester Siti (Engleska) 9 14 3 17 1,8880
2 Fejenord Roterdam (Holandija) 9 13 3 16 1,7770
3 Lids Junajted (Engleska) 8 12 2 14 1,7500
3 Legija Varšava (Poljska) 8 12 2 14 1,7500
3 Karl Cajs Jena (DR Nemačka) 8 12 2 14 1,7500
13 CRVENA ZVEZDA BEOGRAD 4 6 0 6 1,5000
39 DINAMO ZAGREB 6 6 1 7 1,1660
43 PARTIZAN BEOGRAD 2 2 0 2 1,0000
78 VOJVODINA NOVI SAD 2 1 0 1 0,5000
103 ZAGREB 2 0 0 0 0


SEZONA 1970/71
TIM Utakmica Poena Bonus poena Ukupno poena Koeficijent
1 Juventus Torino (Italija) 12 20 3 23 1,9160
2 Čelzi London (Engleska) 9 14 3 17 1,8880
3 Karl Cajs Jena (DR Nemačka) 6 10 1 11 1,8330
3 Seltik Glazgov (Škotska) 6 10 1 11 1,8330
3 Gornjik Zabrže (Poljska) 6 10 1 11 1,8330
12 CRVENA ZVEZDA BEOGRAD 8 10 2 12 1,5000
41 HAJDUK SPLIT 4 4 0 4 1,0000
72 DINAMO ZAGREB 6 5 0 5 0,8330
80 OLIMPIJA LJUBLJANA 2 1 0 1 0,5000
80 PARTIZAN BEOGRAD 2 1 0 1 0,5000
101 ŽELJEZNIČAR SARAJEVO 2 0 0 0 0


SEZONA 1971/72
TIM Utakmica Poena Bonus poena Ukupno poena Koeficijent
1 Ajaks Amsterdam (Holandija) 9 16 3 19 2,1110
2 Totenhem London (Engleska) 12 20 3 23 1,9160
3 Vulverhempton Vonderersi (Engleska) 12 19 3 22 1,8330
3 Fejenord Roterdam (Holandija) 6 10 1 11 1,8330
11 DINAMO ZAGREB 4 6 0 6 1,5000
37 CRVENA ZVEZDA BEOGRAD 6 6 1 7 1,1660
40 ŽELJEZNIČAR SARAJEVO 8 8 1 9 1,1250
42 OFK BEOGRAD 4 4 0 4 1,0000
42 HAJDUK SPLIT 2 2 0 2 1,0000


SEZONA 1972/73
TIM Utakmica Poena Bonus poena Ukupno poena Koeficijent
1 Ajaks Amsterdam (Holandija) 7 12 3 15 2,1420
2 Milan Milano (Italija) 9 16 3 19 2,1110
3 Borusija Menhegladbah (SR Nemačka) 12 21 3 24 2,0000
23 HAJDUK SPLIT 8 9 2 11 1,3750
23 OFK BEOGRAD 8 10 1 11 1,3750
26 CRVENA ZVEZDA BEOGRAD 6 8 0 8 1,3330
95 ŽELJEZNIČAR SARAJEVO 2 0 0 0 0
95 VOJVODINA NOVI SAD 2 0 0 0 0


SEZONA 1973/74
TIM Utakmica Poena Bonus poena Ukupno poena Koeficijent
1 Totenhem London (Engleska) 12 19 3 22 1,8330
2 Atletiko Madrid (Španija) 9 13 3 16 1,7770
2 Magdeburg (DR Nemačka) 9 13 3 16 1,7770
5 CRVENA ZVEZDA BEOGRAD 6 9 1 10 1,6660
76 OFK BEOGRAD 4 2 0 2 0,5000
76 VELEŽ MOSTAR 2 1 0 1 0,5000
97 DINAMO ZAGREB 2 0 0 0 0


SEZONA 1974/75
TIM Utakmica Poena Bonus poena Ukupno poena Koeficijent
1 Dinamo Kijev (SSSR) 9 16 3 19 2,1110
2 Borusija Menhegladbah (SR Nemačka) 12 21 3 24 2,0000
2 Bajern Minhen (SR Nemačka) 7 11 3 14 2,0000
12 HAJDUK SPLIT 4 6 0 6 1,5000
18 CRVENA ZVEZDA 8 9 2 11 1,3750
19 PARTIZAN BEOGRAD 6 8 0 8 1,3330
24 VELEŽ MOSTAR 8 9 1 10 1,2500


SEZONA 1975/76
TIM Utakmica Poena Bonus poena Ukupno poena Koeficijent
1 Ajntraht Frankfurt (SR Nemačka) 8 14 2 16 2,0000
2 Bajern Minhen (SR Nemačka) 9 14 3 17 1,8880
3 Liverpul (Engleska) 12 19 3 22 1,8330
3 HAJDUK SPLIT 6 10 1 11 1,8330
3 Den Hag (Holandija) 6 10 1 11 1,8330
10 BORAC BANJA LUKA 4 6 0 6 1,5000
39 CRVENA ZVEZDA BEOGRAD 4 4 0 4 1,0000
81 VOJVODINA NOVI SAD 2 1 0 1 0,5000


SEZONA 1976/77
TIM Utakmica Poena Bonus poena Ukupno poena Koeficijent
1 Liverpul (Engleska) 9 14 3 17 1,8880
1 Hambuger Hamburg (SR Nemačka) 9 14 3 17 1,8880
3 Dinamo Kijev (SSSR) 8 12 2 14 1,7500
3 Napoli Napulj (Italija) 8 12 2 14 1,7500
30 DINAMO ZAGREB 4 5 0 5 1,2500
40 CRVENA ZVEZDA BEOGRAD 6 6 0 6 1,0000
82 HAJDUK SPLIT 4 2 0 2 0,5000
108 PARTIZAN BEOGRAD 2 0 0 0 0


SEZONA 1977/78
TIM Utakmica Poena Bonus poena Ukupno poena Koeficijent
1 Anderleht Brisel (Belgija) 9 15 3 18 2,0000
2 Liverpul (Engleska) 7 10 3 13 1,8570
3 PSV Ajndhoven (Holandija) 12 19 3 22 1,8330
31 HAJDUK SPLIT 6 6 1 7 1,1660
36 CRVENA ZVEZDA BEOGRAD 4 4 0 4 1,0000
36 DINAMO ZAGREB 4 4 0 4 1,0000
36 SLOBODA TUZLA 2 2 0 2 1,0000


SEZONA 1978/79
TIM Utakmica Poena Bonus poena Ukupno poena Koeficijent
1 Notingem Forest (Engleska) 9 15 3 18 2,0000
2 Borusija Menhegladbah (SR Nemačka) 12 19 3 22 1,8330
3 Barselona (Španija) 9 13 3 16 1,7770
16 CRVENA ZVEZDA BEOGRAD 12 14 3 17 1,4160
40 HAJDUK SPLIT 4 4 0 4 1,0000
40 PARTIZAN BEOGRAD 2 2 0 2 1,0000
75 RIJEKA 4 3 0 3 0,7500


SEZONA 1979/80
TIM Utakmica Poena Bonus poena Ukupno poena Koeficijent
1 Notingem Forest (Engleska) 9 13 3 16 1,7770
1 Arsenal London (Engleska) 9 13 3 16 1,7770
1 Valensija (Španija) 9 13 3 16 1,7770
11 HAJDUK SPLIT 6 8 1 9 1,5000
11 CRVENA ZVEZDA BEOGRAD 6 9 0 9 1,5000
33 RIJEKA 6 6 1 7 1,1660
82 DINAMO ZAGREB 2 1 0 1 0,5000