Dvadeset sedmi avgust 1978. godine ušao je u istoriju jugoslovenskog fudbala. U 23. minutu utakmice četvrtog kola prvenstva Jugoslavije između Željezničara i Partizana na sarajevskoj Grbavici, centarfor beogradskih “crno-belih” Slobodan Santrač-Sani postigao je svoj 200. prvenstveni pogodak.
Aleksandar Tirifunović je odlično prošao desnom stranom i centrirao pred gol domaćina, a na pravom mestu našao se Santrač i rezantnim udarcem iz neposredne blizine otišao u legendu …
Utakmica Željezničar – Partizan završena je rezultatom 2:2.
| Igrač | Broj golova | Klubovi | |
|---|---|---|---|
| 1. | Slobodan Santrač | 218 | OFK Beograd-Partizan-Galenika Zemun |
| 2. | Darko Pančev | 169 | Vardar Skoplje-Crvena zvezda |
| 3. | Dušan Bajević | 166 | Velež Mostar |
| 4. | Borivoje-Bora Kostić | 158 | Crvena zvezda |
| 5. | Frane Matošić | 149 | Hajduk Split |
| 6. | Todor Veselinović | 145 | Vojvodina Novi Sad |
| 7. | Stjepan Bobek | 129 | Partizan |
| 7. | Zoran Prljinčević | 129 | Radnički Beograd-Crvena zvezda |
| 9. | Dušan Savić | 120 | Crvena zvezda |
| 10. | Dragan Džajić | 113 | Crvena zvezda |
| 11. | Vojin Lazarević | 112 | Sutjeska Nikšić-Crvena zvezda |
| 12. | Josip Bukal | 111 | Željezničar Sarajevo |
| 13. | Petar Nadoveza | 108 | Hajduk Split |
| 14. | Kosta Tomašević | 105 | Crvena zvezda-Spartak Subotica |
| 15. | Vahid Halilhodžić | 104 | Velež Mostar |
| 16. | Snježan-Snješko Cerin | 103 | Dinamo Zagreb |
| 17. | Petar Nikezić | 102 | Vojvodina Novi Sad-Osijek |
| 18. | Zlatko Vujović | 100 | Hajduk Split |





