U sezoni kada je posle Drugog svetskog rata startovalo prvo evropsko klupsko takmičenje – Kup šampiona, UEFA je započela rangiranje klubova. Oni su za svaku pobedu u ovom takmičenju dobijali dva, a za remi jedan bod. Jedan bonus poen dodeljivan je za ulazak u četvrtfinale, dva za plasman u polufinale i tri za igranje u finalu.
Broj poena delio se sa brojem odigranih utakmica i tako se dobijao koeficijent.
Nekoliko godina kasnije počela su takmičenja u Kupu pobednika kupova i Kupu velesajamskih gradova, pa su i bodovi zarađeni u ovim takmičenjima uticali na evropski rejting klubova.
Rezultati iz Mitropa kupa (Srednjoevropskog kupa), najstarijeg evropskog klupskog takmičenja, koje se održavalo od 1927. do 1992. godine, sa prekidom između 1941. i 1955. godine, nisu uzimani u obzir prilikom rangiranja klubova.
U nastavku donosimo redosled ekipa po postignutom koeficijentu za svaku sezonu. Navedena su imena tri prvoplasirane ekipe, kao i plasmani svih jugoslovenskih klubova koji su učestvovali u nekom evropskom kupu …
U konkurenciji 16 klubova, koji su po pozivu uzeli učešće u premijernom izdanju Kupa šampiona u sezoni 1955/56, Partizan je stigao do četvrtfinala (eliminisan od Reala – 0:4 u Madridu, 3:0 u Beogradu), što mu je donelo deobu trećeg mesta na Uefinoj rang-listi.
| TIM | Utakmica | Poena | Bonus poena | Ukupno poena | Koeficijent | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid (Španija) | 7 | 10 | 3 | 13 | ”1 | 8570″ |
| 1 | Ren (Francuska) | 7 | 10 | 3 | 13 | ”1 | 8570″ |
| 3 | Milan Milano (Italija) | 6 | 7 | 2 | 9 | ”1 | 5000″ |
| 3 | Hibernijan Edinburg (Škotska) | 6 | 7 | 2 | 9 | ”1 | 5000″ |
| 3 | PARTIZAN BEOGRAD | 4 | 5 | 1 | 6 | ”1 | 5000″ |
| 3 | Voros Lobogo Budimpešta (Mađarska) | 4 | 5 | 1 | 6 | ”1 | 5000″ |

| TIM | Utakmica | Poena | Bonus poena | Ukupno poena | Koeficijent | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid (Španija) | 7 | 11 | 3 | 14 | ”2 | 0000″ |
| 2 | Fiorentina Firenca (Italija) | 7 | 9 | 3 | 12 | ”1 | 7140″ |
| 3 | CRVENA ZVEZDA BEOGRAD | 6 | 7 | 2 | 9 | ”1 | 5000″ |
| 3 | Atletiko Bilbao (Španija) | 4 | 5 | 1 | 6 | ”1 | 5000″ |
Sezona 1957/58 donela je početak novog takmičenja – Kupa velesajamskih gradova. Učešće su u početku uzimale fudbalske reprezentacije gradova koji organizuju sajamske manifestacije. U premijernom izdanju ovog takmičenja nastupila je selekcija Zagreba, koja je poražena u sve četiri utakmice.
| TIM | Utakmica | Poena | Bonus poena | Ukupno poena | Koeficijent | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid (Španija) | 7 | 11 | 3 | 14 | ”2 | 0000″ |
| 2 | Milan Milano (Italija) | 7 | 9 | 3 | 12 | ”1 | 7140″ |
| 3 | Vašaš Budimpešta (Mađarska) | 6 | 8 | 2 | 10 | ”1 | 6660″ |
| 3 | Barselona (Španija) | 6 | 8 | 2 | 10 | ”1 | 6660″ |
| 3 | Birmingem Siti (Engleska) | 6 | 9 | 1 | 10 | ”1 | 6660″ |
| 9 | CRVENA ZVEZDA BEOGRAD | 4 | 4 | 1 | 5 | ”1 | 2500″ |
| 23 | SELEKCIJA ZAGREBA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jedno objašnjenje uz rang-listu za sezonu 1958/59: primetićete da je 14. mesto zauzeo zagrebački Dinamo bez odiganih mečeva.
“Modri” su te sezone učestvovali u Kupu šampiona, ali su eliminisani već u pretkolu od čehoslovačke Dukle. UEFA prilikom rangiranja ekipa tada nije računala rezultate postignute u pretkolima …
| TIM | Utakmica | Poena | Bonus poena | Ukupno poena | Koeficijent | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid (Španija) | 7 | 10 | 3 | 13 | ”1 | 8570″ |
| 2 | Standard Lijež (Belgija) | 4 | 6 | 1 | 7 | ”1 | 7500″ |
| 3 | Jang Bojs Bern (Švajcarska) | 6 | 8 | 2 | 10 | ”1 | 6660″ |
| 14 | DINAMO ZAGREB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Primetićete u rang-listi klubova za sezonu 1959/60 da je španska Barselona odigrala ubedljivo najviše mečeva – čak 14. Katalonski klub je paralelno igrao dva evropska takmičenja – stigao je do polufinala Kupa šampiona i osvojio je Kup velesajamskih gradova.
| TIM | Utakmica | Poena | Bonus poena | Ukupno poena | Koeficijent | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid (Španija) | 7 | 12 | 3 | 15 | ”2 | 1420″ |
| 2 | Barselona (Španija) | 14 | 22 | 5 | 27 | ”1 | 9280″ |
| 3 | Ajntraht Frankfurt (SR Nemačka) | 7 | 10 | 3 | 13 | ”1 | 8570″ |
| 6 | SELEKCIJA BEOGRADA | 6 | 7 | 2 | 9 | ”1 | 5000″ |
| 13 | SELEKCIJA ZAGREBA | 4 | 3 | 1 | 4 | ”1 | 0000″ |
| 20 | CRVENA ZVEZDA BEOGRAD | 2 | 1 | 0 | 1 | ”0 | 5000″ |
U sezoni 1960/61 startovalo je i treće evropsko klupsko takmičenje – Kup pobednika kupova.
Dinamo je u premijernom izdanju uspeo da se plasira u polufinale, a tamo je Fiorentina ponovo bila fatalna po neki jugoslovenski klub – u Firenci je bilo 3:0 za domaćine, dok su zagrebački “modri” u revanšu slavili sa 2:1.
U konkurenciji 54 kluba, koliko ih je učestvovalo u sva tri takmičenja, Zagrepčani su imali peti najbolji koeficijent.
| TIM | Utakmica | Poena | Bonus poena | Ukupno poena | Koeficijent | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiorentina Firenca (Italija) | 6 | 10 | 3 | 13 | ”2 | 1660″ |
| 2 | Benfika Lisabon (Portugalija) | 7 | 11 | 3 | 14 | ”2 | 0000″ |
| 3 | Birmingem Siti (Engleska) | 8 | 12 | 3 | 15 | ”1 | 8750″ |
| 5 | DINAMO ZAGREB | 4 | 5 | 2 | 7 | ”1 | 7500″ |
| 13 | SELEKCIJA BEOGRADA | 4 | 4 | 1 | 5 | ”1 | 2500″ |
| 26 | SELEKCIJA ZAGREBA | 2 | 1 | 0 | 1 | ”0 | 5000″ |
| 36 | CRVENA ZVEZDA BEOGRAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Do sada ste navikli da se u ovim rang-listama pojavljuju samo imena Crvene zvezde, Partizana, Dinama i selekcija gradova. Ali Jugoslavija je u sezoni 1961/62 po prvi put imala predstavnika iz Skoplja – Vardar je trijumfom (2:1) nad varaždinskim Varteksom u finalu Kupa Maršala obezbedio mesto u Kupu pobednika kupova.
Nažalost, nije se proslavio u Evropi – škotski Danfermlajn je u prvom kolu bio bolji ukupnim rezultatom 5:2 (5:0 u Škotskoj, 0:2 u revanšu).
| TIM | Utakmica | Poena | Bonus poena | Ukupno poena | Koeficijent | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valensija (Španija) | 9 | 16 | 3 | 19 | ”2 | 1110″ |
| 2 | Atletiko Madrid (Španija) | 7 | 11 | 3 | 14 | ”2 | 0000″ |
| 2 | Fiorentina Firenca (Italija) | 7 | 11 | 3 | 14 | ”2 | 0000″ |
| 15 | CRVENA ZVEZDA BEOGRAD | 8 | 9 | 2 | 11 | ”1 | 3750″ |
| 24 | SELEKCIJA NOVOG SADA | 6 | 5 | 1 | 6 | ”1 | 0000″ |
| 24 | DINAMO ZAGREB | 4 | 4 | 0 | 4 | ”1 | 0000″ |
| 24 | VARDAR SKOPLJE | 2 | 2 | 0 | 2 | ”1 | 0000″ |
| 48 | PARTIZAN BEOGRAD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |