Košarkaška prvenstva Jugoslavije (1945-91) – šesti deo

Ivan Sarjanović (levo, Zvezda) i Praja Dalipagić (Partizan)

Ovaj period obeležiće postepeni silazak sa scene sjajne generacije zadarskih košarkaša, predvođenih Pinom Đerđom i Krešom Ćosićem. Zadar je u periodu između 1965. i 1975. godine osvojio čak pet šampionskih titula, i tek nakon pauze duge 11 godina, 1986. godine, uspeo da upiše i šestu zvezdicu, ujedno i poslednju u prvenstvima Jugoslavije.

Takođe, prvu titulu u ovom periodu uzeo je i beogradski Partizan, koji je konačno izašao iz senke svog daleko uspešnijeg rivala Crvene zvezde i u košarkašku orbitu lansirao duet supertalentovanbih igrača – Čačanina Dragana Kićanovića i Mostarca Dražena Dalipagića. “Crno-beli” će se do dezintegracije zajedničke države još tri puta okititi naslovom najboljih.

Bile su ovo i zlatne godine košarkaške sekcije Sportskog društva “Radnički” sa Crvenog krsta u Beogradu, koja je tada osvojila svoje jedine trofeje u prvenstvu i nacionalnom kupu nekadašnje države.

Na evropskoj klupskoj sceni beležimo polufinala Crvene zvezde, beogradskog Radničkog i Zadra u najjačem takmičenju – Kupu evropskih šampiona.

Jugoplastika je dva puta uzastopno (1976. i 1977. godine) trijumfovala u Kupu Radivoja Koraća, dok je Partizan u dve finalne utakmice 1974. godine poražen od italijanskog Forsta iz Kantua.

Crvena zvezda je svoj jedini evropski trofej osvojila 1974. godine, nakon što je u finalu Kupa pobednika kupova sa 86:75 savladala Spartak iz čehoslovačkog Brna. “Crveno-beli” su sledeće sezone u borbi za trofej poraženi od jednog drugog Spartaka, onog iz Lenjingrada. U finalu istog takmičenja nesupešni su bili Jugoplastika – poraz od sovjetskog Spartaka 62:77, i Radnički – Forst je u dramatičnoj završnici bio bolji rezultatom 87:86.

Reprezentacija Jugoslavije je u ovom periodu bila peta na Olimpijskim igrama u Minhenu 1972. godine, da bi se četiri godine kasnije u kanadskom Montrealu domogla srebra. “Plavi” su dominirali evropskim parketima, osvojivši zlatne medalje na prvenstvima 1973, 1975. i 1977. godine, dok su Svetski šampionat u Portoriku 1974. godine završili na drugom mestu, iako su u međusobnom susretu sa 82:79 bili bolji od svetskog šampiona Sovjetskog Saveza …

FINALA KUPA JUGOSLAVIJE ZA KOŠARKAŠE
1972/73 (igrano u Zagrebu): Crvena zvezda (Beograd) – Partizan (Beograd) 71:65
1973/74 (Split): Jugoplastika (Split) – Crvena zvezda 92:85
1974/75 (Niš): Crvena zvezda – Jugoplastika 81:79
1975/76 (Titovo Užice): Radnički (Beograd) – Rabotnićki (Skoplje) 89:75
1976/77 (Zagreb): Jugoplastika – Kvarner (Rijeka) 109:89

SEZONA 1972/73

Trijumfom nad sarajevskom Bosnom 94:86 (47:41), košarkaši beogradskog Radničkog su kolo pre kraja osvojili šampionsku titulu, ispred favorizovane Crvene zvezde ...

Trijumfom nad sarajevskom Bosnom 94:86 (47:41), košarkaši beogradskog Radničkog su kolo pre kraja osvojili šampionsku titulu, ispred favorizovane Crvene zvezde …


Tim Utakmice Pobede Remiji Porazi Koš-razlika Bodovi
1. Radnički (Beograd) 26 22 0 4 2449:2257 44
2. Crvena zvezda (Beograd) 26 20 0 6 2405:2223 40
3. Partizan (Beograd) 26 16 0 10 2336:2197 32
4. Borac (Čačak) 26 16 0 10 2443:2322 32
5. Olimpija (Ljubljana) 26 14 0 12 2345:2242 28
6. Jugoplastika (Split) 26 14 0 12 2341:2263 28
7. OKK Beograd 26 14 0 12 2220:2223 28
8. Lokomotiva (Zagreb) 26 13 0 13 2342:2341 26
9. Zadar 26 13 0 13 2106:2160 26
10. Rabotnički (Skoplje) 26 12 0 14 2136:2162 24
11. Željezničar (Sarajevo) 26 11 0 15 1998:2069 22
12. Bosna (Sarajevo) 26 10 0 16 2067:2115 20
13. Kombinat (Zrenjanin) 26 6 0 20 2241:2443 12
14. Željezničar (Karlovac) 26 1 0 25 1972:2384 3

RADNIČKI: Dragi Ivković, Dragan Vučinić, Dušan Trivalić, Dragoljub Zmijanac, Jovica Veljović, Dragoslav Ražnatović, Miroslav Ðordević, Milun Marović, Miroljub Damnjanović, Srećko Jarić, Radovan Novović, Milovan Tasić, Dušan Zupančić, Nikola Bjegović i Slobodan Zimonjić. Trener: Slobodan-Piva Ivković.

SEZONA 1973/74

Ko je Jugo-šampion? Zadaaaar! Zadaaaar ...!

Ko je Jugo-šampion? Zadaaaar! Zadaaaar …!


Tim Utakmice Pobede Remiji Porazi Koš-razlika Bodovi
1. Zadar 26 22 0 4 2317:1976 44
2. Jugoplastika (Split) 26 19 0 7 2351:2107 38
3. Crvena zvezda (Beograd) 26 17 0 9 2378:2216 34
4. Bosna (Sarajevo) 26 14 0 12 2192:2144 28
5. Radnički (Beograd) 26 14 0 12 2365:2316 28
6. Partizan (Beograd) 26 14 0 12 2178:2080 28
7. Olimpija (Ljubljana) 26 13 0 13 2349:2294 26
8. Borac (Čačak) 26 12 0 14 2332:2366 24
9. OKK Beograd 26 12 0 14 2092:2210 24
10. Lokomotiva (Zagreb) 26 11 0 15 2271:2377 22
11. Rabotnički (Skoplje) 26 9 0 17 2252:2365 18
12. Metalac (Valjevo) 26 8 0 18 1916:2147 16
13. Industromontaža (Zagreb) 26 8 0 18 1988:2192 16
14. Željezničar (Sarajevo) 26 7 0 19 1896:2087 14

ZADAR: Čedomir Perinčić, Jure Fabijanić, Bruno Marcelić, Bruno Petani, Josip Ðerda, Krešimir Čosić, Zdravko Jerak, Nedjeljko Ostarčević, Tomislav Matulović, Branko Skroče, Branko Bakija i Žarko Bjedov. Trener: Lucijan Valčić.

SEZONA 1974/75

Tim Utakmice Pobede Remiji Porazi Koš-razlika Bodovi
1. Zadar 26 25 0 1 2309:2028 50
2. Jugoplastika (Split) 26 22 0 4 2564:2210 44
3. Partizan (Beograd) 26 19 0 7 2527:2381 38
4. Crvena zvezda (Beograd) 26 18 0 8 2473:2321 36
5. Rabotnički (Skoplje) 26 13 0 13 2285:2342 26
6. Olimpija (Ljubljana) 26 12 0 14 2549:2503 26
7. Bosna (Sarajevo) 26 12 0 14 2362:2295 24
8. Lokomotiva (Zagreb) 26 11 0 15 2374:2406 22
9. Borac (Čačak) 26 11 0 15 2474:2582 22
10. Radnički FOB (Beograd) 26 11 0 15 2366:2357 22
11. Beko (Beograd) 26 8 0 18 2325:2497 16
12. Metalac (Valjevo) 26 8 0 18 2213:2389 16
13. Vojvodina (Novi Sad) 26 7 0 19 2351:2608 14
14. Istravino (Rijeka) 26 5 0 21 2142:2395 10

ZADAR: Čedomir Perinčić, Jure Fabijanić, Branko Bakija, Žarko Bjedov, Bruno Marcelić, Bruno Petani, Branko Šuljak, Krešimir Čosić, Zdravko Jerak, Nedjeljko Ostarčević, Tomislav Matulović, Branko Skroče, Darko Fabulić, Josip Grdović i Josip Ðerda. Trener: Lucijan Valčić.

SEZONA 1975/76

Tim Utakmice Pobede Remiji Porazi Koš-razlika Bodovi
1. Partizan (Beograd) 26 22 0 4 2435:2255 44
2. Jugoplastika (Split) 26 20 0 6 2456:2189 40
3. Bosna (Sarajevo) 26 18 0 8 2502:2291 36
4. Beko (Beograd) 26 16 0 10 2462:2191 32
5. Crvena zvezda (Beograd) 26 13 0 13 2272:2191 26
6. Radnički (Beograd) 26 11 0 15 2214:2324 22
7. Lokomotiva (Zagreb) 26 11 0 15 2428:2354 22
8. Zadar 26 11 0 15 2218:2273 22
9. Rabotnički (Skoplje) 26 11 0 15 2231:2315 22
10. Olimpija (Ljubljana) 26 11 0 15 2390:2405 22
11. Metalac (Valjevo) 26 10 0 16 2045:2176 20
12. Industromontaža (Zagreb) 26 9 0 17 2117:2300 18
13. Željezničar (Sarajevo) 26 9 0 17 2230:2379 18
14. Borac (Čačak) 26 9 0 17 2115:2350 18

PARTIZAN: Dragan Todorić, Dragan Kićanović, Dušan Kerkez, Goran Latifić, Dragan Ðukić, Dušan Pavlović, Josip Farčić, Miodrag Marić, Branimir Popović, Boris Beravs, Vojislav Višekruna, Dražen Dalipagić, Milenko Babić, Dragan Milutinović, Radenko Orlović i Zoran Koprivica. Trener: Borislav-Reba Ćorković.

SEZONA 1976/77

Druga šampionska titula za splitsku Jugoplastiku

Druga šampionska titula za splitsku Jugoplastiku


Tim Utakmice Pobede Remiji Porazi Koš-razlika Bodovi
1. Jugoplastika (Split) 26 23 0 3 2647:2253 46
2. Bosna (Sarajevo) 26 23 0 3 2549:2257 46
3. Partizan (Beograd) 26 22 0 4 2649:2456 44
4. Cibona (Zagreb) 26 16 0 10 2193:2186 32
5. Beko (Beograd) 26 15 0 11 2478:2451 30
6. Crvena zvezda (Beograd) 26 15 0 11 2416:2267 30
7. Radnički (Beograd) 26 13 0 13 2401:2287 26
8. Kvarner (Rijeka) 26 12 0 14 2688:2697 24
9. Metalac (Valjevo) 26 11 0 15 2199:2382 22
10. Brest (Ljubljana) 26 9 0 17 2445:2403 18
11. Zadar 26 9 0 17 2219:2309 18
12. Rabotnički (Skoplje) 26 8 0 18 2268:2533 16
13. Industromontaža (Zagreb) 26 5 0 21 2152:2394 10
14. Igman (Sarajevo) 26 1 0 25 1911:2340 2

“MAJSTORICA” ZA PRVO MESTO (Beograd): JUGOPLASTIKA – Bosna 98:96

JUGOPLASTIKA: Mlađan Tudor, Predrag Kruščić, Željko Jerkov, Slobodan Bjelajac, Branko Macura, Ratomir Tvrdić, Ivica Dukan, Damir Šolman, Duje Krstulović, Mirko Grgin, Mihajlo Manović, Mladen Bratić, Ivan Sunara i Deni Kuvačić. Trener: Petar Skansi.